IP | Protocols | Anonymity | ORG & ASN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.7.210.199 | 4153 | AR | socks4 | elite (HIA) | 99.49% | 4596.00ms | 243.07ms | 1 min | |||
181.5.222.113 | 1080 | AR | socks5 | elite (HIA) | 36.34% | 4982.00ms | 451.58ms | 1 min | |||
131.221.64.152 | 2350 | AR | socks4 | elite (HIA) | 91.70% | 4321.00ms | 267.42ms | 3 min | |||
177.91.83.116 | 4153 | BR | socks5 | elite (HIA) | 64.07% | 4617.00ms | 236.77ms | 1 min | |||
177.39.211.113 | 1080 | BR | socks4 | elite (HIA) | 90.05% | 5276.00ms | 233.10ms | 2 min | |||
45.131.208.226 | 80 | BZ | http | elite (HIA) | 100.00% | 4500.00ms | 3.47ms | 2 min | |||
203.24.109.230 | 80 | BZ | socks4 | elite (HIA) | 99.98% | 2791.00ms | 6.86ms | 2 min | |||
104.17.144.202 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 709.00ms | 10.55ms | 36 sec | |||
104.18.16.85 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2576.00ms | 10.95ms | 36 sec | |||
104.24.218.63 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2089.00ms | 6.93ms | 1 min | |||
104.18.76.92 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2709.00ms | 6.83ms | 1 min | |||
104.18.29.4 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3199.00ms | 7.00ms | 1 min | |||
188.114.98.230 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3413.00ms | 60.51ms | 2 min | |||
104.26.2.164 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3404.00ms | 7.00ms | 2 min | |||
172.67.180.94 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 892.00ms | 7.07ms | 2 min | |||
104.16.66.85 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3521.00ms | 10.48ms | 2 min | |||
104.25.1.213 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 991.00ms | 6.89ms | 2 min | |||
104.17.8.160 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4010.00ms | 10.37ms | 2 min | |||
104.17.223.21 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 3071.00ms | 10.30ms | 2 min | |||
172.64.147.18 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 1519.00ms | 3.47ms | 2 min | |||
104.16.183.125 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4785.00ms | 10.48ms | 2 min | |||
104.25.1.13 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 931.00ms | 6.92ms | 3 min | |||
23.227.38.4 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 4097.00ms | 10.48ms | 3 min | |||
45.73.0.118 | 5678 | CA | socks4 | elite (HIA) | 99.82% | 3601.00ms | 107.37ms | 3 min | |||
104.19.199.50 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 608.00ms | 7.31ms | 3 min | |||
172.67.180.90 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 2777.00ms | 10.41ms | 3 min | |||
104.16.109.36 | 80 | CA | http | elite (HIA) | 100.00% | 327.00ms | 6.94ms | 3 min | |||
140.250.144.18 | 1080 | CN | socks4 | elite (HIA) | 84.79% | 3812.00ms | 283.93ms | 2 min | |||
120.79.7.173 | 8085 | CN | socks4 | elite (HIA) | 93.48% | 993.00ms | 263.34ms | 2 min | |||
186.96.124.242 | 4153 | CO | socks4 | elite (HIA) | 98.91% | 1919.00ms | 169.69ms | 1 min | |||
116.203.53.238 | 50607 | DE | socks4 | elite (HIA) | 35.93% | 3180.00ms | 16.20ms | 1 min | |||
138.201.62.169 | 16916 | DE | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 2278.00ms | 23.26ms | 2 min | |||
116.202.192.120 | 10002 | DE | socks4 | elite (HIA) | 95.95% | 4667.00ms | 20.82ms | 3 min | |||
190.214.50.158 | 55617 | EC | socks5 | elite (HIA) | 95.82% | 2091.00ms | 199.89ms | 2 min | |||
37.187.140.148 | 19639 | FR | socks5 | elite (HIA) | 60.12% | 1315.00ms | 11.51ms | 36 sec | |||
163.172.165.36 | 16379 | FR | socks4 | elite (HIA) | 77.54% | 585.00ms | 10.99ms | 1 min | |||
134.119.214.69 | 13245 | FR | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 3477.00ms | 2.66ms | 2 min | |||
138.68.135.103 | 3128 | GB | socks5 | elite (HIA) | 97.08% | 2092.00ms | 15.63ms | 36 sec | |||
45.85.119.17 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 4220.00ms | 6.79ms | 1 min | |||
185.162.230.234 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 2112.00ms | 7.04ms | 1 min | |||
185.93.89.174 | 13831 | GB | socks4 | elite (HIA) | 95.25% | 2669.00ms | 29.65ms | 2 min | |||
45.85.118.115 | 80 | GB | http | elite (HIA) | 100.00% | 1827.00ms | 3.30ms | 2 min | |||
31.146.60.54 | 8080 | GE | socks4 | elite (HIA) | 97.76% | 5005.00ms | 78.06ms | 1 min | |||
152.32.186.145 | 1080 | HK | socks5 | elite (HIA) | 61.47% | 3804.00ms | 243.46ms | 2 min | |||
223.255.159.202 | 7777 | HK | socks4 | elite (HIA) | 99.88% | 3300.00ms | 177.74ms | 2 min | |||
47.242.244.23 | 1080 | HK | socks4 | elite (HIA) | 70.26% | 4282.00ms | 226.30ms | 3 min | |||
182.253.64.203 | 5678 | ID | socks4 | elite (HIA) | 94.07% | 4792.00ms | 167.09ms | 1 min | |||
45.196.29.56 | 80 | ID | http | elite (HIA) | 100.00% | 4624.00ms | 7.00ms | 2 min | |||
103.36.11.122 | 4145 | ID | socks4 | elite (HIA) | 52.02% | 1005.00ms | 165.89ms | 3 min | |||
163.53.186.250 | 5678 | ID | socks4 | elite (HIA) | 99.66% | 122.00ms | 177.86ms | 3 min | |||
103.140.35.11 | 4145 | ID | socks4 | elite (HIA) | 97.73% | 2301.00ms | 168.11ms | 3 min | |||
14.99.212.242 | 5678 | IN | socks4 | elite (HIA) | 56.39% | 1808.00ms | 394.06ms | 2 min | |||
103.57.80.48 | 4145 | IN | socks4 | elite (HIA) | 99.23% | 4190.00ms | 316.80ms | 3 min | |||
5.253.43.120 | 3128 | IT | socks4 | elite (HIA) | 96.22% | 4900.00ms | 22.97ms | 2 min | |||
49.212.143.246 | 6666 | JP | socks4 | elite (HIA) | 99.95% | 1495.00ms | 276.35ms | 3 min | |||
125.141.139.110 | 5566 | KR | socks5 | elite (HIA) | 87.45% | 2283.00ms | 275.05ms | 3 min | |||
85.206.167.147 | 31720 | LT | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 4987.00ms | 92.63ms | 36 sec | |||
103.215.139.32 | 57421 | MY | socks5 | elite (HIA) | 99.22% | 3107.00ms | 313.99ms | 3 min | |||
185.170.166.33 | 80 | NL | http | elite (HIA) | 100.00% | 4581.00ms | 7.04ms | 36 sec | |||
86.84.116.129 | 8080 | NL | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 2970.00ms | 16.47ms | 1 min | |||
147.45.43.142 | 32370 | NL | socks5 | elite (HIA) | 99.92% | 1322.00ms | 3.88ms | 3 min | |||
154.83.2.228 | 80 | PH | http | elite (HIA) | 100.00% | 3987.00ms | 6.91ms | 1 min | |||
185.32.4.65 | 4153 | PL | socks4 | elite (HIA) | 99.41% | 2094.00ms | 28.37ms | 2 min | |||
188.255.244.9 | 1080 | RS | socks4 | elite (HIA) | 99.82% | 4596.00ms | 30.78ms | 1 min | |||
89.179.112.252 | 5678 | RU | socks4 | elite (HIA) | 77.23% | 3008.00ms | 48.11ms | 1 min | |||
31.12.75.28 | 80 | RU | http | elite (HIA) | 100.00% | 3320.00ms | 6.93ms | 2 min | |||
109.68.189.22 | 54643 | RU | socks4 | elite (HIA) | 90.90% | 4708.00ms | 47.34ms | 2 min | |||
87.103.174.147 | 3629 | RU | socks4 | elite (HIA) | 24.86% | 2390.00ms | 111.86ms | 3 min | |||
168.149.1.227 | 8080 | SA | socks4 | elite (HIA) | 96.78% | 4681.00ms | 67.76ms | 2 min | |||
45.8.211.253 | 80 | SG | http | elite (HIA) | 100.00% | 4005.00ms | 6.92ms | 36 sec | |||
206.238.239.243 | 80 | SG | http | elite (HIA) | 100.00% | 95.00ms | 6.83ms | 2 min | |||
203.156.190.5 | 5678 | TH | socks4 | elite (HIA) | 96.23% | 4178.00ms | 206.47ms | 1 min | |||
61.7.184.130 | 4153 | TH | socks4 | elite (HIA) | 79.97% | 2792.00ms | 194.06ms | 1 min | |||
223.205.77.194 | 8080 | TH | socks4 | elite (HIA) | 99.89% | 3285.00ms | 161.57ms | 2 min | |||
31.42.184.144 | 57752 | UA | socks4 | elite (HIA) | 99.66% | 3499.00ms | 34.36ms | 1 min | |||
159.224.66.253 | 5678 | UA | socks4 | elite (HIA) | 99.64% | 4093.00ms | 38.23ms | 2 min | |||
156.228.78.82 | 3128 | US | socks4 | elite (HIA) | 98.66% | 4311.00ms | 89.39ms | 36 sec | |||
159.246.55.192 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 709.00ms | 6.96ms | 36 sec | |||
47.90.200.204 | 19527 | US | socks5 | elite (HIA) | 86.81% | 2105.00ms | 88.55ms | 1 min | |||
154.38.189.6 | 10000 | US | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 219.00ms | 84.96ms | 1 min | |||
209.126.9.164 | 36972 | US | socks4 | elite (HIA) | 98.56% | 4979.00ms | 101.03ms | 1 min | |||
50.96.204.4 | 18351 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.77% | 2501.00ms | 120.42ms | 1 min | |||
35.190.107.16 | 30000 | US | socks4 | elite (HIA) | 100.00% | 4775.00ms | 3.29ms | 1 min | |||
69.27.150.166 | 5678 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.25% | 2883.00ms | 129.08ms | 2 min | |||
162.220.253.253 | 45554 | US | socks4 | elite (HIA) | 96.34% | 1992.00ms | 129.58ms | 2 min | |||
198.98.50.108 | 8080 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.81% | 2597.00ms | 88.04ms | 2 min | |||
104.238.96.101 | 31212 | US | socks5 | elite (HIA) | 99.46% | 5009.00ms | 146.39ms | 2 min | |||
159.112.235.84 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 115.00ms | 6.90ms | 2 min | |||
104.238.205.68 | 4003 | US | socks4 | elite (HIA) | 84.68% | 3218.00ms | 107.50ms | 2 min | |||
216.154.201.132 | 54321 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.95% | 4678.00ms | 99.86ms | 2 min | |||
38.127.179.34 | 11537 | US | socks5 | elite (HIA) | 99.75% | 3379.00ms | 84.98ms | 3 min | |||
170.114.45.3 | 80 | US | http | elite (HIA) | 100.00% | 5108.00ms | 6.89ms | 3 min | |||
34.120.53.182 | 80 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.94% | 2181.00ms | 3.27ms | 3 min | |||
192.154.244.92 | 9000 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.80% | 3467.00ms | 148.32ms | 3 min | |||
50.96.204.51 | 18351 | US | socks4 | elite (HIA) | 99.81% | 3874.00ms | 120.44ms | 3 min | |||
213.230.124.108 | 8088 | UZ | socks4 | elite (HIA) | 94.15% | 4985.00ms | 98.18ms | 2 min | |||
115.76.195.226 | 30726 | VN | socks4 | elite (HIA) | 39.29% | 4974.00ms | 208.81ms | 1 min | |||
27.70.234.140 | 10009 | VN | socks4 | elite (HIA) | 61.95% | 3712.00ms | 208.38ms | 1 min | |||
116.99.227.192 | 50006 | VN | socks4 | elite (HIA) | 77.84% | 2189.00ms | 195.30ms | 3 min | |||
102.132.15.33 | 8080 | ZA |
Nema komentara:
Objavi komentar